PIXMA Pro9000
CANON PRO9000
مشخصات:
درایور
راهنمای راه اندازی
کاتالوگ ۱ (۵۴۶ کیلوبایت زبان اصلی)
کاتالوگ ۲ کامل(۸۶۷ کیلوبایت زبان اصلی)
|
تصاویر بیشتر:(توجه کنید عکسهای این قسمت حجم بالایی دارد بنابراین بهتر است با نرم افزارهای دانلود منیجر دانلود کنید.)

مشخصات:
| روش چاپ | جوهرافشان BUBBLE JET |
| کیفیت چاپ | 4800x2400 نقطه در اینچ |
| تعدادرنگ | هشت رنگ مجزا(حجم هر قطره جوهر 2 پیکولیتر) |
| پورت ورودی | USB 2.0 Hi-Speed |
| سرعت چاپ | تک رنگ:16 صفحه در دقیقه (حداکثر) 4.7صفحه در دقیقه (استاندارد) رنگی: 15صفحه در دقیقه (حداکثر) 4.4 صفحه در دقیقه (استاندارد) 4x6 inch بدون حاشیه :30 ثانیه A3+ تمام رنگی:83 ثانیه |
| سایزکاغذازورودی دستی | A4,B5,A5,Letter.legal,10x12,5x7,4x6,8x10; ( از مسیر مستقیم کاغذCredit Card(14x17 , |
| وزن متوسط کاغذ | 64gsm الی 105- حد اکثر تا 270gsm (دارای مسیر مستقیم کاغذ جهت چاپ روی کاغذ های ضخیم ) ضخامت کاغذ دریافتی تا 1.2mm |
| اطلاعات کارتریج | تانک سبزCLI-8G تانک مشکی PGI-8BK تانک آبی CLI-8C تانک قرمز CLI-8M تانک زرد CLI-8Y تانک آبی فتو CLI-8PC تانک قرمزفتو CLI-8PM تانک قرمز CLI-8R |
| چاپ بدون حاشیه | Photo Paper Pro Photo Paper Plus Glossy Photo Paper Plus Semi-Gloss Glossy Photo Paper,Matte Photo Paper |
| اتصال به دوربین دیجیتال | کلیه دوربینهایی کهPictBridgeرا پشتیبانی میکنند. |
| انواع ورودی | ورودی دستی:150برگ ورودی مستقیم:1 برگ ورودی CD:یک عدد CDقابل چاپ |
| چاپ دورو | دارد(دستی)A3+,A3,A4,B5,A5,Letter |
| ابعاد | 191*354*660میلیمتر |
|
وزن |
14 کیلوگرم |
(برای دانلود درایور و راهنمای نصب لینک مربوط را کلیک کنید تا به سایت کانن متصل شوید و پس از آن 5 ثانیه صبر کنید تا پنجره ی دانلود به صورت خودکار ظاهر شود. ضمنا درایور فوق مربوط ویندوز XP میباشد در صورتی که درایور دیگری مد نظر شماست یا اینکه لینک دانلود خراب است در قسمت نظرات اعلام کنید.)
گارانتی : کانولا - کامپیوتر ریز
+ نوشته شده در چهارشنبه 5 تیر1387ساعت 22:22  توسط حسین حاتم زاده
|
